| Nome do Embaixador | ODS | Área Geográfica | Data de Nomeação | Validade |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Aragão | 16 | Nacional | 24/01/2026 | 24/01/2026 |
| Alexandra Roeger | — | Região Norte | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Amílcar Celta Falcão Ramos Ferreira | 17 | Distrito de Coimbra | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Ana Harfouche | 3 e 4 | Distrito de Lisboa | 20/01/2022 | 20/01/2025 |
| Ana Patrícia Duarte | 4 | Distrito de Lisboa | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Anabela Ribeiro | 11 | Distrito de Coimbra | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Anabela Vaz Ribeiro | 5 e 8 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| António Alberto Chambel Gonçalves Pedro | 6 | Nacional | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| António Alberto Santos Correia | 12 | Distrito de Coimbra | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| António Oliveira | 9 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| António Ventura | 6 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Carla Correia | 6 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Carla Côrte-Real | 9 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Carlos Abade | 8 e 13 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Carlos Alves | 9 | Distrito de Aveiro | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Carlos Gaspar | 16 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Carlos Manuel Severino da Mata | 4 | Distrito de Setúbal | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Clara Patrícia Costa Raposo | 4 | Distrito de Lisboa | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Cristiana Gomes | 17 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Cristina Cavaco | 11 e15 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Elsa Maria Nunes Barbosa | 4 | Distrito de Beja | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Elza Pais | 5 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Fátima Azevedo | 11 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Fátima Borges | 6 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Fátima Fonseca | 8 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Fátima Mendes | 4 e 8 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Fernanda Maria dos Santos Pereira | 4 | Distrito de Beja | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Fernando Carreira | 11 | Distrito de Lisboa | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Fernando Reis | 14 | Nacional | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Fernando Seabra | 4 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Filipa Laborinho | 13 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Filipe Rocha | 10 | Distrito de Coimbra | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Filomena Borba | 4 | Distrito de Angra do Heroísmo | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Guilherme Collares Pereira | 7 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Helena Estrela da Silva | 8 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Helena Gervásio | 11 | Distrito de Coimbra | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Isabel Moço | 8 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Ivone Rocha | 7 | Região Norte | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| João Manuel Machado Faria de Abreu | 11 | Região Norte | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| João Pimentel | 9 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Joaquim Francisco Monteiro Pinheiro Pinto Contreiras | 4 | Distrito de Faro | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Jorge José Martins Rodrigues | 4 | Distrito de Setubal | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| José Furtado | 6 e 16 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Luís Araújo | 4 e 5 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Manuel Ferreira Ramos | 16 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Manuel Gameiro da Silva | 7 | Distrito de Coimbra | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Manuel Gameiro da Silva | 7 | Distrito de Coimbra | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Marc Jacquinet | 4 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Margarida Sá Costa | 17 | Nacional | 20/01/2022 | 20/01/2025 |
| Maria Albertina Rodrigues | 12 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Maria Carolina Travassos | 9 | Nacional | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Maria de Fátima Travassos Conde | 4 | Distrito de Coimbra | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Maria Fátima Jorge | 4 | Distrito de Évora | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Maria João Graça | 16 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Maria Julieta Azevedo | 4 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Maria Luísa Silva | 4, 10 e 11 | Distritos: Évora e Faro | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Maria Teresa Costa Pereira da Silva Ponce de Leão | 7 | Nacional | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Mariana Castro Henriques | 11 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Mário Jorge | 17 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Marisa Almeida | 9 | Região Centro | 20/01/2021 | 20/01/2027 |
| Marta Bastos Santos | 4 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Miguel Cruz | 9 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Miguel Pardal | 14 | Distrito de Coimbra | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Mónica Mendes | 8 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Natividade Coelho | 5 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Nuno Mendonça | 9 | Nacional | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Nuno Silva | 4 | Nacional | 20/01/2021 | 20/01/2027 |
| Patrícia Pereira da Silva | 7 | Distrito de Coimbra | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Paula Guimarães | 1, 2 e 10 | Nacional | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Paula Policarpo | 5 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Paula Viegas | 17 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Pedro Amaral Frazão | 17 | Nacional | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Pedro Miguel de Jesus Calado Dominguinhos | 4, 9 e 10 | Distrito de Évora | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Pedro Pinheiro | 4 | Distrito de Lisboa | 30/01/2024 | 30/01/2027 |
| Peter Roebeling | 11, 6, 15 e 13 | Região Norte | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Regina Santos | 9 | Região Centro | 20/01/2021 | 20/01/2027 |
| Ricardo Ferro | 16 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Rogério Roque Amaro | 1 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Rosa Nunes | 4 | Distrito de Coimbra | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Rui Nunes | 5 | Nacional | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Sandra Marisa Borsboom | 17 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Sandra Ribeiro | 5 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
| Sónia Monteiro | 4 | Distrito de Braga | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Sorahya Sacramento | 12 | Nacional | 20/01/2022 | 20/01/2025 |
| Susana Leal | 4 | Distrito de Santarém | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Teresa Cristina Pereira Eugénio | 4 | Distrito de Leiria | 22/05/2017 | 24/01/2026 |
| Vanda Narciso | 9 | Nacional | 21/01/2020 | 24/01/2026 |
| Alexandra Servinate Pontes | 9 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Eduardo Morgado | 9,11 e 14 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Dora Martins | 4 | Região Norte | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Elisabete Félix | 8 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Isabel Canha | 5 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Francisco Rocha Gonçalves | 11 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Patricía Franganito | 5 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Constantino Fragoso Pinto | 1 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Carlos Silva | 9 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Rui Almeida | 8 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Armindo Azevedo | 17 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Diana Soeiro | 3, 11 e 16 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Manuel Duarte Pinheiro | 11 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Pedro Fernandes | 13 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Paulo Rola | 17 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Vítor Manteigas | 4,13 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Marisa Lameiras da Silva | 14 | Nacional | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Maria João Guedes | 10 | Área Metropolitana de Lisboa | 23/01/2025 | 24/01/2028 |
| Verónica Ribeiro | 4 | Distritos: Braga/ Viana do Castelo | 22/01/2019 | 24/01/2026 |
| Vitor Domingues dos Santos | 11 | Nacional | 24/01/2023 | 24/01/2026 |
Sede
Avenida João Crisóstomo nº 62 r/c dtº
1050-128 Lisboa, Portugal
t. +351 213 156 734
m. +351 912 549 787
[email protected]
Delegação
Espaço Multigeracional - Incubadora de Empresas de Águeda
Rua Luís de Camões, nº 64
3750-159 Águeda, Portugal
t. +351 912 549 787